Confira o resultado do estado de São Paulo:
Quadro I (enfermeiros)
1º lugar: Chapa 2 - 20.174 votos (32%)
2º lugar: Chapa 1 - 13.620 votos (21,6%)
3º lugar: Chapa 3 - 9.668 votos (15,3%)
4º lugar: Chapa 4 - 6.732 votos (10,7%)
Brancos: 3.335 votos (5,3%)
Nulos: 9.570 votos (15,2%)
Quadros II e III (auxiliares e técnicos)
1º lugar: Chapa 1 - 26.409 votos (23,6%)
2º lugar: Chapa 3 - 21.901 votos (19,6%)
3º lugar: Chapa 2 - 18.896 votos (16,9%)
4º lugar: Chapa 4 - 15.048 votos (13,5%)
5º lugar: Chapa 5 - 4.581 votos (4,1%)
Brancos - 7.714 votos (6,9%)
Nulos - 17.155 votos (15,4%)